Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a
gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a
gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Gráfik Imre: Tanulmányok a szlovéniai magyarság köréből | (390 T 28) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
| Gráfik Imre: A nyereg | (745 G 61) | ipar- és díszítőművészet | ![]() ![]() |
|||
| Gráfik Imre: Vas megye népművészete | (390 V 53) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
| Gráfik Imre: Kultúra és szemiotika : Tanulmánygyűjtemény | (003 K 97) | írás | ![]() ![]() |
|||
| Halász Péter: A Duna menti népek hagyományos műveltsége : tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére | (390 D 96) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
| Kapitány Ágnes: /"Jelbeszéd az életünk/" : a szimbolizáció története és kutatásának módszerei | (301 J 57) | szociológiai rendszerek | ![]() ![]() |
|||
gombra kattintva tekinthet meg.)