ÉRVÉNYES: | 2023. április 3-tól 2024. március 31-ig (korábbi állapotok) |
1. | Szervezeti, személyzeti adatok | |||
1.1. | Kapcsolat, szervezet, vezetők | |||
Elérhetőségi adatok | ||||
Hivatalos név: | Csuka Zoltán Városi Könyvtár | |||
Székhely: | 2030 Érd, Hivatalnok utca 12. | |||
Postacím: | 2030 Érd, pf. 22. | |||
Telefonszám: | 23/365470 | |||
Email cím: | csukalibcsukalib.hu Írjon nekünk emailt! | |||
Honlap: | www.csukalib.hu | |||
Közönségkapcsolat: | Felnőttkönyvtár: 23/365470/1, Érd, Hivatalnok utca 12.
Gyermekkönyvtár: 23/365470/2, Érd, Hivatalnok utca 12. Zenei Könyvtár: 23/524070, Érd, Alsó utca 27. Jószomszédság Könyvtára: 23/375933, Érd, Sárd utca 37-39. Parkvárosi Könyvtár: 23/746118, Érd, Gépész utca 14. | |||
Közönségkapcsolati vezető: | nincs közönségkapcsolati vezető | |||
Az ügyfélfogadás rendje: | Nyitva tartás | |||
Szervezeti struktúra | ||||
A szervezeti struktúra ábrája: | Szervezeti struktúra letöltése | |||
A szerv vezetői | ||||
Igazgató: | Sebestyénné Majchrowska Ewa, 23/365470/6, Írjon nekünk emailt! | |||
Igazgató helyettes: | Sirhánné Varga Lilla, 23/365470/3, Írjon nekünk emailt! | |||
1.2. | Felügyelt költségvetési szervek | |||
Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv. | ||||
1.3. | Gazdálkodó szervezetek | |||
Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet. | ||||
1.4. | Közalapítványok | |||
Nincs a szerv által alapított közalapítvány. | ||||
1.5. | Lapok | |||
Lap megnevezése: | Duna-part irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat | |||
Lap kiadója: | Pest Megye Önkormányzata Vármegye Közalapítványának megbízásából kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár | |||
Lap kiadójának elérhetőségei: | 2030 Érd, Hivatalnok utca 14., 23/365470/2, Írjon nekünk emailt!
| |||
Lap főszerkesztője: | Büki Attila | |||
A folyóirat kiadása szünetel. | ||||
1.6. | Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | |||
Felügyeleti szerv: | Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése | |||
Felügyeleti szerv elérhetőségei: | Érd, Alsó utca 1-3., 2031 Érd, Pf. 31., 23/522300, www.erd.hu | |||
Felügyeleti szerv ügyfélszolgálata: | Érd, Alsó utca 1-3., 23/522301, onkormanyzaterd.hu | |||
1.7. | Költségvetési szervek | |||
Nincs a szerv által alapított más költségvetési szerv. |
2. | Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | |||
Alaptevékenység, feladatkör, hatáskör | ||||
Tevékenységre vonatkozó jogszabályok: | 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről | |||
Alapító okirat: | Alapító okirat letöltése | |||
Szervezeti és működési szabályzat: | Szervezeti és működési szabályzat letöltése | |||
Könyvtárhasználati szabályzat: | Könyvtárhasználati szabályzat letöltése
Könyvtárhasználati díjszabás letöltése Könyvkötészeti díjszabás letöltése Adatkezelési tájékoztató letöltése | |||
Hatósági ügyek intézésének rendje | ||||
A szerv nem intéz hatósági ügyeket. | ||||
Közszolgáltatások | ||||
Közszolgáltatások megnevezése: | közgyűjtemény, nyilvános könyvtári ellátás, közművelődés | |||
Közszolgáltatások tartalma: |
| |||
Közszolgáltatások igénybevételi rendje: | Könyvtárhasználati szabályzatok | |||
Közszolgáltatások díjai: | Könyvtárhasználati szabályzatok | |||
Nyilvánartások | ||||
Saját fenntartású adatbázisok: | könyvtári dokumentum adatbázis
könyvtári olvasói adatbázis | |||
Nyilvános kiadványok | ||||
Nyilvános kiadványok címei: | Könyvtárunk kiadványai | |||
Nyilvános kiadványok hozzáférhetősége: | A helyismereti gyűjteményben hozzáférhető, helyben olvasható, nem kölcsönözhető. | |||
Nyilvános kiadványokért fizetendő költségtérítés: | A kiadványok listáján megtalálható a jelenleg megvásárolható kiadványok ára. | |||
Döntéshozatal, ülések | ||||
Nincsenek a szervnek testületi szervei. | ||||
Pályázatok | ||||
Nincsenek a szerv által kiírt pályázatok. | ||||
Hirdetmények | ||||
Nincsenek a szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. | ||||
Közérdekű adatok igénylése | ||||
Nincs adat. | ||||
Közzétételi listák | ||||
Nincsenek a szervre vonatkozó közzétételi listák. |
3. | Gazdasági adatok | |||
3.1. | A működés törvényessége, ellenőrzések | |||
Vizsgálatok, ellenőrzések listája | ||||
Nem történtek a szervnél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok. | ||||
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||||
Nem történtek számvevőszéki vizsgálatok. | ||||
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||||
Nem történtek egyéb vizsgálatok. | ||||
A működés eredményessége, teljesítmény | ||||
Nincs adat. | ||||
Működési statisztika | ||||
Nincs adat. | ||||
3.2. | Költségvetések, beszámolók | |||
Éves költségvetések | ||||
Éves költségvetések: | 2008. évi költségvetés letöltése
2009. évi költségvetés letöltése 2010. évi költségvetés letöltése 2011. évi költségvetés letöltése 2012. évi költségvetés letöltése 2013. évi költségvetés letöltése 2014. évi költségvetés letöltése 2015. évi költségvetés letöltése 2016. évi költségvetés letöltése 2017. évi költségvetés letöltése 2018. évi költségvetés letöltése 2019. évi költségvetés letöltése 2020. évi költségvetés letöltése 2021. évi költségvetés letöltése 2022. évi költségvetés letöltése 2023. évi költségvetés letöltése | |||
Számviteli beszámolók | ||||
Számviteli beszámolók: | 2008. első félévi számviteli beszámoló letöltése
2008. évi számviteli beszámoló letöltése 2009. első félévi számviteli beszámoló letöltése 2009. évi számviteli beszámoló letöltése 2010. évi számviteli beszámoló letöltése 2011. évi számviteli beszámoló letöltése 2012. évi számviteli beszámoló letöltése 2013. évi számviteli beszámoló letöltése 2014. évi számviteli beszámoló letöltése 2015. évi számviteli beszámoló letöltése 2016. évi számviteli beszámoló letöltése 2017. évi számviteli beszámoló letöltése 2018. évi számviteli beszámoló letöltése 2019. évi számviteli beszámoló letöltése 2020. évi számviteli beszámoló letöltése | |||
A költségvetés végrehajtása | ||||
A költségvetés végrehajtása: | Nincs adat. | |||
3.3. | További gazdasági adatok | |||
Foglalkoztatottak | ||||
A foglalkoztatottak száma: | 15 fő | |||
Személyi juttatások: | Nincs adat. | |||
Vezetők juttatásai: | Nincs adat. | |||
Egyéb alkalmazottak juttatásai: | Nincs adat. | |||
Támogatások | ||||
A szerv nem nyújt támogatásokat. | ||||
Szerződések | ||||
Nincsenek ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések. | ||||
Koncessziók | ||||
Nincsenek koncesziók. | ||||
Egyéb kifizetések | ||||
Nincsenek ötmillió forintot meghaladó egyéb kifizetések. | ||||
Az Európai Unió által támogatott fejlesztések | ||||
Nincsenek az Európai Unió által támogatott fejlesztések. | ||||
Közbeszerzések | ||||
Nincsenek közbeszerzések. |