Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a
gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a
gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Elszeszer Valéria: Versek a középiskolában : elemzésvázlatok | (810 E 43) | irodalomtudomány általában | ![]() ![]() |
|||
| Alexa Károly: Száz nagyon fontos vers : versek és versmagyarázatok | (810 SZ 39) | irodalomtudomány általában | ![]() ![]() |
|||
| SZÉPIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Dallos Jenő: Csinnadratta! : versek a cirkuszról | (C 72) | ![]() ![]() |
||||
| Lator László: A világirodalom legszebb versei | (V 87) | ![]() ![]() |
||||
| Faludy György: Test és lélek : A világlíra 1400 gyöngyszeme : Faludy György műfordításai | (F 14) | ![]() ![]() |
||||
| Baudelaire, Charles: Versek | (B 42) | ![]() ![]() |
||||
| Szabics Imre: Francia költők antológiája | (F 90) | ![]() ![]() |
||||
| Tornai József: Az idő lovai | (I 13) | ![]() ![]() |
||||
| Verlaine, Paul: Paul Verlaine válogatott versei : Művek (vál.) | (V 73) | ![]() ![]() |
||||
| Szerb Antal: Száz vers : Görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása | (SZ 39) | ![]() ![]() |
||||
| Somlyó György: Az utazás : Francia költők antológiája Charles Baudelaire-től Marc Cholodenkóig | (S 72) | ![]() ![]() |
||||
| Kosztolányi Dezső: Válogatott versek és versfordítások | (K 74) | ![]() ![]() |
||||
| Dáné Tibor: Száz szerelmes szonett | (SZ 39) | ![]() ![]() |
||||
| Faludy György: Erotikus versek : A világlíra 50 gyöngyszeme : Faludy György műfordításai | (F 14) | ![]() ![]() |
||||
| Baudelaire, Charles: Versek | (B 42) | ![]() ![]() |
||||
| Kosztolányi Dezső: Idegen költők | (K 74) | ![]() ![]() |
||||
| Lator László: Klasszikus francia költők | (K 58) | ![]() ![]() |
||||
| Kálnoky László: A lehetséges változatok : Válogatott versfordítások | (K 13) | ![]() ![]() |
||||
| Illyés Gyula: Nyitott ajtók : Összegyűjtött versfordítások | (I 39) | ![]() ![]() |
||||
gombra kattintva tekinthet meg.)