Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a  gombra!
 gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a  gombra!
 gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Toman, Rolf: Az itáliai reneszánsz : építészet, szobrászat, festészet, rajz : Die Kunst der italienischen Renaissance | (700 I 87) | a művészet általános kérdései |   | |||
| Rolf Toman: Az itáliai reneszánsz : építészet, szobrászat, festészet, rajz | (700 I 87) | a művészet általános kérdései |   | |||
| Harpur, James: Megszentelt tájakon : ahol a Menny összeér a Földdel | (290 H 34) | összehasonlító vallástudomány |   | |||
| Bonta János: Építészettörténeti és építészetelméleti értelmező szótár | (720 E 64) | építőművészet |   | |||
| Harpur, James: Legendák földjén : The atlas of legendary places | (930 H 34) | történelemtudomány elmélete |   | |||
| Az építészet története. Újkor : Egyetemi tankönyv]. | (720 E 64) | építőművészet |   | |||
| Roberts, John Morris: Képes világtörténelem : Illustrated world history | (930 K 38) | történelemtudomány elmélete |   | |||
| Szűcs Margit: Nagy-Britannia építészete | (720 SZ 98) | építőművészet |   | |||
| Az építészet története. Újkor : Egyetemi tankönyv]. | (720 E 64) | építőművészet |   | |||
| SH atlasz | (611 S 53) | anatómia |   | |||
| Művészlexikon : The encyclopedia of visual art | (700 M 99) | a művészet általános kérdései |   | |||
 gombra kattintva tekinthet meg.)
 gombra kattintva tekinthet meg.)
 
 
