Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a
gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a
gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Kitagawa, Kate: A számok titkos élete : a matematika ismeretlen úttörőinek története | (510 K 57) | mennyiségtan, matematika | ![]() ![]() |
|||
| Dénes Tamás: Az 1938-as magyar VB-ezüst és ami mögötte van | (796 D 50) | sport | ![]() ![]() |
|||
| Szegedi Péter: Az első aranykor : a magyar foci 1945-ig | (796 SZ 45) | sport | ![]() ![]() |
|||
| Szegedi Péter: Max Planck válogatott írásai | (100 P 73) | bölcselet, filozófia | ![]() ![]() |
|||
| Ropolyi László: A tudományos gondolkodás története : előadások a természettudományok és a matematika történetéből az ókortól a XIX. századig | (500 T 93) | természettudomány általában | ![]() ![]() |
|||
| Forrai Gábor: Tudományfilozófia : szöveggyűjtemény | (100 T 93) | bölcselet, filozófia | ![]() ![]() |
|||
gombra kattintva tekinthet meg.)