Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a
gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a
gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Hauleitner, Franz: Nyugati-Dolomitok : 85 válogatott kirándulás és túra : [a legszebb kirándulások és túrák] : [85 túra GPS-nyomvonallal] | (914 H 41) | Európa földrajza, útikönyv | ![]() ![]() |
|||
| Hotváth Margit, N.: Latin nyelvkönyv | (800 H 93) | nyelvtudomány általában, nyelv | ![]() ![]() |
|||
| Nagy Ferencné: Dunántúli szakácskönyv : ezernél több sikerült étel és hasznos tudnivalók leírása | (641 N 18) | élelmiszer, főzés, szakácskönyv | ![]() ![]() |
|||
| Nagy Ferenc Csaba: Hírközlési alapismeretek | (654 N 18) | híradásügy | ![]() ![]() |
|||
| Csicsery-Rónay István: Csillagos órák, sorsfordító magyarok : közelmúltunk közelről | (943.9 C 64) | Magyarország története | ![]() ![]() |
|||
| Nagy Ferenc: Nobel-díjas géniuszaink | (060 N 18) | általános társaságok | ![]() ![]() |
|||
| Nagy Ferenc: Bolyai : biográfia, bibliotéka, bibliográfia | (510 B 76) | mennyiségtan, matematika | ![]() ![]() |
|||
| Kovács Ákos: Két körkép : A pokol | (791 K 76) | filmművészet | ![]() ![]() |
|||
| Paládi-Kovács Attila: Magyar tájak néprajzi felfedezői | (390 M 14) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
| Nagy Ferenc: Neumann János és a "magyar titok" a dokumentumok tükrében | (510 N 71) | mennyiségtan, matematika | ![]() ![]() |
|||
| Nagy Ferenc: Magyarok a természettudomány és a technika történetében : képes kiegészítés az életrajzi lexikonhoz : készült a Magyarok III. Világkongresszusára | (500 M 16) | természettudomány általában | ![]() ![]() |
|||
| SZÉPIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Bardócz László: Verne Gyula hősei nyomában : atlasz : Atlas "Po sledam geroev Žulâ Verna" | (V 74) | ![]() ![]() |
||||
gombra kattintva tekinthet meg.)