Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a  gombra!
 gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a  gombra!
 gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Fehér György: Család, vagyon, jótékonyság : Apponyi Franciska grófnő és Károlyi László gróf közös élete | (920 F 33) | életrajzok |   | |||
| Fehér György: A technika nagy enciklopédiája ; Csillagok és bolygók ; Űrutazás ; Sugárhajtású repülőgépek ; Autók ; Motorok ; Vonatok | (629 T 37) | járművek általában |   | |||
| Fehér György: Isztria : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Szokoly Miklósné: Kerékpártúrák Magyarországon [Kartográfiai dokumentum] : útikalauz : térkép = Radwandern in Ungarn : Reiseführer : Karte = Cycling around Hungary : guide : map | (912 K 39) | térképek |   | |||
| Szunyoghy András: Az emberi test | (740 SZ 96) | rajzművészet |   | |||
| Fehér György: Isztria ezer csodája : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: A bolgár tengerpart : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Szokoly Miklósné: Kerékpártúrák Magyarországon [Kart. dok.] : útikalauz : térkép = Radwandern in Ungarn = Cycling around Hungary | (914 K 39) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Dalmácia déli része : útikönyv : 20 térképpel, 240 fényképpel | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Szunyoghy András: A madarak összehasonlító művészeti anatómiája | (740 SZ 96) | rajzművészet |   | |||
| Marton Jenő: Bulgária : + részletes tengerpart : autóatlasz | (911 B 96) | településföldrajz |   | |||
| Fehér György: Bulgária : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Kvarner-öböl : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Közép-Dalmácia : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Észak-Dalmácia : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Dél-Dalmácia : útikönyv | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Szunyoghy András: Az ember művészeti anatómiája | (740 SZ 96) | rajzművészet |   | |||
| Szunyoghy András: Kis rajziskola : művészeti összehasonlító anatómia | (740 SZ 96) | rajzművészet |   | |||
| Szunyoghy András: Az emberi test | (740 SZ 96) | rajzművészet |   | |||
| Fehér György: Nógrádi tájakon | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Dalmácia középső része : útikönyv, 40 térképpel, 360 fényképpel | (914 D 13) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Fehér György: Balaton és környéke | (914 F 33) | Európa földrajza, útikönyv |   | |||
| Orosz István: Magyarország agrártörténete : agrártörténeti tanulmányok | (338 M 16) | nemzetgazdaság |   | |||
| SZÉPIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Fehér György: Utazás Parkinzóniában : egy Parkinson-beteg naplója : kór és kórkép | (F 33) |   | ||||
| Maróti Lajos: A Parnasszus horizontja | (M 35) |   | ||||
| EGYÉB DOKUMENTUMOK | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | DOKUMENTUM TÍPUS | ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Laczó Zoltán Vince: Húsz éves az Alkotó Muzsikusok Társasága, 1991-2011 | HANG |   | ||||
 gombra kattintva tekinthet meg.)
 gombra kattintva tekinthet meg.)
 
 
