Az egyes dokumentumok példány adatainak (lelőhely, elérhetőség) megtekintéséhez kattintson a
gombra!
A dokumentum részletes adatainak megtekintéséhez kattintson a
gombra!
| SZAKIRODALOM | ||||||
| SZERZŐ : CÍM | RAKTÁRI JELZET | SZAK ÉS ELÉRHETŐSÉG | ||||
| Domanovszky György: A két Kapoli | (390 D 77) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
| Domanovszky György: Mai magyar népi iparművészet | (745 M 19) | ipar- és díszítőművészet | ![]() ![]() |
|||
| Bodrogi Tibor: Törzsi művészet | (390 T 89) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
| Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete | (390 D 77) | néprajz | ![]() ![]() |
|||
gombra kattintva tekinthet meg.)