| dokumentum típus: | KÖNYV | |||
| elsődleges szerző: | Farkas Zoltán | |||
| szerzők és közreműködők: | Farkas Zoltán ; [fényképek ... Farkas Zoltán et al.] ; [térképek Sós Eszter] ; [rajz. Kemény Zsuzsa] |
|||
| cím: | Délvidék és Belgrád | |||
| raktári jelzet: | 914 F 27 (914 F 27) | |||
| szak: | Európa földrajza, útikönyv | |||
| megjelenési adatok: | Budapest : Jel-Kép, cop. 2011 | |||
| terjedelem: | 167 p., [32] t. ill., részben színes, főként térk. 19 cm | |||
| terjesztési adatok: | ISBN 978-963-87782-7-7 fűzött : 3400,- Ft | |||
| sorozat: | Kelet - Nyugat útikönyvek | |||
|
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk az ön böngészőjével való kommunikáció során sütiket használ.
Az adatkezelési tájékoztató és a sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztató itt található meg. |
|