ÉRVÉNYES: | 2011. június 20-tól 2011. december 31-ig (korábbi állapotok) |
1. | Szervezeti, személyzeti adatok | |||
1.1. | Kapcsolat, szervezet, vezetők | |||
Elérhetőségi adatok | ||||
Hivatalos név: | Csuka Zoltán Városi Könyvtár | |||
Székhely: | 2030 Érd, Hivatalnok utca 14. | |||
Postacím: | 2030 Érd, pf. 22. | |||
Telefonszám: | 23/365470 | |||
Faxszám: | 23/365470/8 | |||
Email cím: | Írjon nekünk emailt! | |||
Honlap: | www.csukalib.hu | |||
Nyitva tartás: | Nyitva tartás | |||
Szervezeti struktúra | ||||
A szervezeti struktúra ábrája: | Szervezeti struktúra letöltése | |||
A szerv vezetői | ||||
Igazgató helyettes: | Sebestyénné Majchrowska Ewa, 23/365470/3, Írjon nekünk emailt! | |||
Gazdasági vezető: | Török Péter, 23/365470/4, Írjon nekünk emailt! | |||
1.2. | Felügyelt költségvetési szervek | |||
Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv. | ||||
1.3. | Gazdálkodó szervezetek | |||
Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet. | ||||
1.4. | Közalapítványok | |||
Nincs a szerv által alapított közalapítvány. | ||||
1.5. | Lapok | |||
Lap megnevezése: | Duna-part irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat | |||
Lap kiadója: | Pest Megye Önkormányzata Vármegye Közalapítványának megbízásából kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár | |||
Lap kiadójának elérhetőségei: | 2030 Érd, Hivatalnok utca 14., 23/365470/2, Írjon nekünk emailt!
| |||
Lap főszerkesztője: | Büki Attila | |||
1.6. | Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | |||
Felügyeleti szerv: | Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése | |||
Felügyeleti szerv elérhetőségei: | Érd, Alsó utca 1-3., 2031 Érd, Pf. 31., 23/522300, www.erd.hu | |||
Felügyeleti szerv ügyfélszolgálata: | Érd, Alsó utca 1-3., 23/522301, onkormanyzaterd.hu | |||
1.7. | Költségvetési szervek | |||
Nincs a szerv által alapított más költségvetési szerv. |
2. | Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | |||
Alaptevékenység, feladatkör, hatáskör | ||||
Tevékenységre vonatkozó jogszabályok: | 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről | |||
Szervezeti és működési szabályzat: | Szervezeti és működési szabályzat letöltése | |||
Hatósági ügyek intézésének rendje | ||||
A szerv nem intéz hatósági ügyeket. | ||||
Közszolgáltatások | ||||
Közszolgáltatások megnevezése: | közgyűjtemény, nyilvános könyvtári ellátás, közművelődés | |||
Közszolgáltatások tartalma: |
| |||
Közszolgáltatások igénybevételi rendje: | Könyvtárhasználati szabályzatok | |||
Közszolgáltatások díjai: | Könyvtárhasználati szabályzatok | |||
Nyilvánartások | ||||
Saját fenntartású adatbázisok: | könyvtári dokumentum adatbázis
könyvtári olvasói adatbázis | |||
Nyilvános kiadványok | ||||
Nyilvános kiadványok címei: | Könyvtárunk kiadványai | |||
Nyilvános kiadványok hozzáférhetősége: | A helyismereti gyűjteményben hozzáférhető, helyben olvasható, nem kölcsönözhető. | |||
Nyilvános kiadványokért fizetendő költségtérítés: | A kiadványok listáján megtalálható a jelenleg megvásárolható kiadványok ára. | |||
Döntéshozatal, ülések | ||||
Nincsenek a szervnek testületi szervei. | ||||
Pályázatok | ||||
Nincsenek a szerv által kiírt pályázatok. | ||||
Hirdetmények | ||||
Nincsenek a szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. | ||||
Közérdekű adatok igénylése | ||||
Nincs adat. | ||||
Közzétételi listák | ||||
Nincsenek a szervre vonatkozó közzétételi listák. |
3. | Gazdasági adatok | |||
3.1. | A működés törvényessége, ellenőrzések | |||
Vizsgálatok, ellenőrzések listája | ||||
Nem történtek a szervnél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok. | ||||
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||||
Nem történtek számvevőszéki vizsgálatok. | ||||
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||||
Nem történtek egyéb vizsgálatok. | ||||
A működés eredményessége, teljesítmény | ||||
Nincs adat. | ||||
Működési statisztika | ||||
Nincs adat. | ||||
3.2. | Költségvetések, beszámolók | |||
Éves költségvetések | ||||
Éves költségvetések: | 2008. évi költségvetés letöltése 2009. évi költségvetés letöltése 2010. évi költségvetés letöltése 2011. évi költségvetés letöltése | |||
Számviteli beszámolók | ||||
Számviteli beszámolók: | 2008. első félévi számviteli beszámoló letöltése 2008. évi számviteli beszámoló letöltése 2009. első félévi számviteli beszámoló letöltése 2009. évi számviteli beszámoló letöltése 2010. évi számviteli beszámoló letöltése | |||
A költségvetés végrehajtása | ||||
A költségvetés végrehajtása: | Nincs adat. | |||
3.3. | További gazdasági adatok | |||
Foglalkoztatottak | ||||
A foglalkoztatottak száma: | 17 fő | |||
Személyi juttatások: | Nincs adat. | |||
Vezetők juttatásai: | Nincs adat. | |||
Egyéb alkalmazottak juttatásai: | Nincs adat. | |||
Támogatások | ||||
A szerv nem nyújt támogatásokat. | ||||
Szerződések | ||||
Nincsenek ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések. | ||||
Koncessziók | ||||
Nincsenek koncesziók. | ||||
Egyéb kifizetések | ||||
Nincsenek ötmillió forintot meghaladó egyéb kifizetések. | ||||
Az Európai Unió által támogatott fejlesztések | ||||
Nincsenek az Európai Unió által támogatott fejlesztések. | ||||
Közbeszerzések | ||||
Nincsenek közbeszerzések. |